| 台の名前 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| アイムジャグラー | 96.9% | 97.8% | 100.2% | 102.6% | 104.9% | 107.7% |
| 科学忍者隊ガッチャマン | 96.3% | 99.7% | 100.8% | 104.2% | 108.8% | 117.5% |
| 魁!!男塾 | 96.6% | 96.9% | 99.4% | 102.7% | 104.7% | 108.4% |
| サンダーVスペシャル (設定は3段階) | 98.3% | 101.9% | 107.3% | |||
| GTO | 95.8% | 99.8% | 103.0% | 106.3% | 108.8% | 111.6% |
| スパイダーマン2 | 97.3% | 100.4% | 103.5% | 108.3% | 113.3% | 118.9% |
| タフ | 96.2% | 98.1% | 100.6% | 103.6% | 105.9% | 108.1% |
| ピカゴロウV (5号機のほう、設定5・6がない) | 98.3% | 100.3% | 103.7% | 107.0% | ||
| ヤッターマン只今参上 | 94.7% | 97.9% | 101.2% | 104.0% | 106.8% | 108.9% |
| リオパラダイス | 97.3% | 100.6% | 105.3% | 102.5% | 104.7% | 109.5% |
| リングにかけろ | 97.3% | 99.9% | 102.4% | 107.7% | 113.0% | 119.8% |
| ルパン3世 (古い台です) | 99.3% | 104.0% | 108.2% | 112.37% | 114.90% | 118.1% |
| 台の名前 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| メタルスラッグ | 97.6% | 100.51% | 103.3% | 107.0% | 112.3% | 118.0% |
| ジャイアントパルサー | 99.6% | 99.6% | 103.9% | 105.4% | 109.6% | 112.6% |
| 北斗の拳SE | 94.2% | 96.2% | 98.2% | 101.1% | 102.3% | 103.5% |
| ジャグラー | 100.3% | 104.6% | 107.7% | 111.6% | 113.1% | 115.7% |
リアル機械割の機械割は技術介入機械割です。技術介入機械割とは、小役の取りこぼしがなくリプレイハズシが完璧な場合の数字です。どこをクリックしても機械割以外の情報はほんとにないです。解析とかの情報はHAZUSEってサイトに行ったら大抵あります。数字は間違っていることも多々あります。