弁護士の依頼方法
弁護士への依頼方法が分からない,費用がどのぐらいかかるか分からない、と心配、迷われて弁護士への依頼が遅れたため取り返しのつかない事態になってしまうこともあります。
思いついたらまず、弁護士に連絡を取り依頼される前に面談(お互いの信頼関係が確認できます)し相談して、弁護士報酬の見積を出してもらい、納得がいったら正式に依頼されては如何でしょうか。
当事務所の場合は お問い合わせ のページを通してご連絡頂ければ、おり返し相談、面談の詳細につきましてはご連絡させて頂きます。
弁護士費用
| 法律相談 | 初回 | 30分ごとに5,000円 |
| (但し、高次脳機能障害のご相談については無料) | ||
| 2回目以降 | 5,000円以上25,000円以下 | |
| 弁護士費用計算方法 (別途消費税加算) |
・経済的利益 (300万円以下の場合) 着手金: 経済的利益×8% 報酬金: 経済的利益×16% |
|
| ・経済的利益 (300万円を超え3,000万円以下の場合) 着手金: 経済的利益×5%+9万円 報酬金: 経済的利益×10%+18万円 |
||
| ・経済的利益 (3,000万円を超え3億円以下の場合) 着手金: 経済的利益×3%+69万円 報酬金: 経済的利益×6%+138万円 |
||
| ・経済的利益 (3億円を超える場合) 着手金: 経済的利益×2%+369万円 報酬金: 経済的利益×4%+738万円 |
||
| 一般民事事件 (別途消費税加算) |
着手金 | 支払いを求めたい金額や、争いになっている(土地など)の価額が、 300万円以下の場合その金額、価額の8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合その5%+9万円 | ||
| 3,000万円を超え3億円以下の場合その3%+69万円 | ||
| 3億円を超える場合その2%+369万円 | ||
| ただし、この着手金は、弁護士に事件を依頼した事に対して支払うものです。したがって、訴訟等の結果のいかんに関わらず返却はされません。 | ||
| 報酬金 | 訴訟等の結果を認められた金額、ものの価額が、 300万円以下の場合その金額、価額の16% |
|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合その10%+18万円 | ||
| 3,000万円を超え3億円以下の場合その6%+138万円 | ||
| 3億円を超える場合その4%+738万円 | ||
| 報酬金とは、いわゆる成功報酬です。したがって、事件終結後に支払う事になります。 | ||
| 以上の着手金、報酬金は、事情により3割の範囲内で増減額されます。その他、裁判所へ納める費用や、交通費等実費等が必要になります。 | ||
| 離婚事件 (別途消費税加算) |
調停 | 着手金20万円以上50万以下 |
| 報酬金同上 | ||
| 訴訟 | 着手金30万円以上60万円以下 | |
| 報酬金同上 | ||
| 財産分与、慰謝料もあわせて請求する場合は、一般民事事件の基準をもとに、それ以下の着手金、報酬金が加算されます。 | ||
| 破産 (別途消費税加算) |
自己破産 | 着手金20万円以上裁判所への予納費用として別に5万円 |
| ただし、個人の場合でも不動産や預貯金のある場合には、事業者と同様の費用が必要になる場合があります。 | ||
| 事業者 破産 |
着手金50万円以上予納費用として別に30万円から50万円 | |
| 相続 (別途消費税加算) |
遺産分割 | 対象となる相続分の時価相当額(但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない部分についてはその相続分の時価相当額の3分の1)が、 |
| 300万円以下の場合その金額、価額の16% | ||
| 300万円を超え3,000万円以下の場合その10%+18万円 | ||
| 3,000万円を超え3億円以下の場合その6%+138万円 | ||
| 3億円を超える場合その4%+738万円 | ||
| 遺留分減殺 | 対象となる遺留分の時価相当額が、 | |
| 300万円以下の場合その金額、価額の16% | ||
| 300万円を超え3,000万円以下の場合その10%+18万円 | ||
| 3,000万円を超え3億円以下の場合その6%+138万円 | ||
| 3億円を超える場合その4%+738万円 | ||
| 手数料 (別途消費税加算) |
契約書類作成 | 10万円以上 |
| 内容証明 | 弁護士名の表示があるもの5万円以上 | |
| 郵便作成 | ||
| 遺言書作成 | 10万円以上 | |
| 遺言執行 | 30万円以上 | |
| 株主総会 | 30万円以上 | |
| 指導 | ||
| 顧問料 (別途消費税加算) |
事業者 | 月額5万円以上 |
| 非事業者 | 年額6万円以上 | |
| 経済的利益の価格 (万円) |
着手金標準額 | 報酬金標準額 | 経済的利益の価格 (万円) |
着手金標準額 | 報酬金標準額 |
| 10 | 125万円以下は 10万円 |
16,000 | 360 | 270,000 | 540,000 |
| 20 | 32,000 | 370 | 275,000 | 550,000 | |
| 30 | 48,000 | 380 | 280,000 | 560,000 | |
| 40 | 64,000 | 390 | 285,000 | 570,000 | |
| 50 | 80,000 | 400 | 290,000 | 580,000 | |
| 60 | 96,000 | 410 | 295,000 | 590,000 | |
| 70 | 112,000 | 420 | 300,000 | 600,000 | |
| 80 | 128,000 | 430 | 305,000 | 610,000 | |
| 90 | 144,000 | 440 | 310,000 | 620,000 | |
| 100 | 160,000 | 450 | 315,000 | 630,000 | |
| 110 | 176,000 | 460 | 320,000 | 640,000 | |
| 120 | 192,000 | 470 | 325,000 | 650,000 | |
| 130 | 104,000 | 208,000 | 480 | 330,000 | 660,000 |
| 140 | 112,000 | 224,000 | 490 | 335,000 | 670,000 |
| 150 | 120,000 | 240,000 | 500 | 340,000 | 680,000 |
| 160 | 128,000 | 256,000 | 510 | 345,000 | 690,000 |
| 170 | 136,000 | 272,000 | 520 | 350,000 | 700,000 |
| 180 | 144,000 | 288,000 | 530 | 355,000 | 710,000 |
| 190 | 152,000 | 304,000 | 540 | 360,000 | 720,000 |
| 200 | 160,000 | 320,000 | 550 | 365,000 | 730,000 |
| 210 | 168,000 | 336,000 | 560 | 370,000 | 740,000 |
| 220 | 176,000 | 352,000 | 570 | 375,000 | 750,000 |
| 230 | 184,000 | 368,000 | 580 | 380,000 | 760,000 |
| 240 | 192,000 | 384,000 | 590 | 385,000 | 770,000 |
| 250 | 200,000 | 400,000 | 600 | 390,000 | 780,000 |
| 260 | 208,000 | 416,000 | 610 | 395,000 | 790,000 |
| 270 | 216,000 | 432,000 | 620 | 400,000 | 800,000 |
| 280 | 224,000 | 448,000 | 630 | 405,000 | 810,000 |
| 290 | 232,000 | 464,000 | 640 | 410,000 | 820,000 |
| 300 | 240,000 | 480,000 | 650 | 415,000 | 830,000 |
| 310 | 245,000 | 490,000 | 660 | 420,000 | 840,000 |
| 320 | 250,000 | 500,000 | 670 | 425,000 | 850,000 |
| 330 | 255,000 | 510,000 | 680 | 430,000 | 860,000 |
| 340 | 260,000 | 520,000 | 690 | 435,000 | 870,000 |
| 350 | 265,000 | 530,000 | 700 | 440,000 | 880,000 |
| 経済的利益の価格 (万円) |
着手金標準額 | 報酬金標準額 | 経済的利益の価格 (万円) |
着手金標準額 | 報酬金標準額 |
| 710 | 445,000 | 890,000 | 1350 | 765,000 | 1,530,000 |
| 720 | 450,000 | 900,000 | 1400 | 790,000 | 1,580,000 |
| 730 | 455,000 | 910,000 | 1450 | 815,000 | 1,630,000 |
| 740 | 460,000 | 920,000 | 1500 | 840,000 | 1,680,000 |
| 750 | 465,000 | 930,000 | 1550 | 865,000 | 1,730,000 |
| 760 | 470,000 | 940,000 | 1600 | 890,000 | 1,780,000 |
| 770 | 475,000 | 950,000 | 1650 | 915,000 | 1,830,000 |
| 780 | 480,000 | 960,000 | 1700 | 940,000 | 1,880,000 |
| 790 | 485,000 | 970,000 | 1750 | 965,000 | 1,930,000 |
| 800 | 490,000 | 980,000 | 1800 | 990,000 | 1,980,000 |
| 810 | 495,000 | 990,000 | 1850 | 1,015,000 | 2,030,000 |
| 820 | 500,000 | 1,000,000 | 1900 | 1,040,000 | 2,080,000 |
| 830 | 505,000 | 1,010,000 | 1950 | 1,065,000 | 2,130,000 |
| 840 | 510,000 | 1,020,000 | 2000 | 1,090,000 | 2,180,000 |
| 850 | 515,000 | 1,030,000 | 2050 | 1,115,000 | 2,230,000 |
| 860 | 520,000 | 1,040,000 | 2100 | 1,140,000 | 2,280,000 |
| 870 | 525,000 | 1,050,000 | 2150 | 1,165,000 | 2,330,000 |
| 880 | 530,000 | 1,060,000 | 2200 | 1,190,000 | 2,380,000 |
| 890 | 535,000 | 1,070,000 | 2250 | 1,215,000 | 2,430,000 |
| 900 | 540,000 | 1,080,000 | 2300 | 1,240,000 | 2,480,000 |
| 910 | 545,000 | 1,090,000 | 2350 | 1,265,000 | 2,530,000 |
| 920 | 550,000 | 1,100,000 | 2400 | 1,290,000 | 2,580,000 |
| 930 | 555,000 | 1,110,000 | 2450 | 1,315,000 | 2,630,000 |
| 940 | 560,000 | 1,120,000 | 2500 | 1,340,000 | 2,680,000 |
| 950 | 565,000 | 1,130,000 | 2550 | 1,365,000 | 2,730,000 |
| 960 | 570,000 | 1,140,000 | 2600 | 1,390,000 | 2,780,000 |
| 970 | 575,000 | 1,150,000 | 2650 | 1,415,000 | 2,830,000 |
| 980 | 580,000 | 1,160,000 | 2700 | 1,440,000 | 2,880,000 |
| 990 | 585,000 | 1,170,000 | 2760 | 1,465,000 | 2,930,000 |
| 1000 | 590,000 | 1,180,000 | 2800 | 1,490,000 | 2,980,000 |
| 1050 | 615,000 | 1,230,000 | 2850 | 1,515,000 | 3,030,000 |
| 1100 | 640,000 | 1,280,000 | 2900 | 1,540,000 | 3,080,000 |
| 1150 | 665,000 | 1,330,000 | 2950 | 1,585,000 | 3,130,000 |
| 1200 | 690,000 | 1,380,000 | 3000 | 1,590,000 | 3,180,000 |
| 1250 | 715,000 | 1,430,000 | 3050 | 1,605,000 | 3,210,000 |
| 1300 | 740,000 | 1,480,000 | 3100 | 1,620,000 | 3,240,000 |
| 経済的利益の価格 (万円) |
着手金標準額 | 報酬金標準額 | 経済的利益の価格 (万円) |
着手金標準額 | 報酬金標準額 |
| 3150 | 1,635,000 | 3,270,000 | 4950 | 2,175,000 | 4,350,000 |
| 3200 | 1,650,000 | 3,300,000 | 5000 | 2,190,000 | 4,380,000 |
| 3250 | 1,665,000 | 3,330,000 | 5100 | 2,220,000 | 4,440,000 |
| 3300 | 1,680,000 | 3,360,000 | 5200 | 2,250;000 | 4,500,000 |
| 3350 | 1,695,000 | 3.390,000 | 5300 | 2,280,000 | 4,560,000 |
| 3400 | 1,710,000 | 3,420,000 | 5400 | 2,310,000 | 4,620,000 |
| 3450 | 1,725,000 | 3,450,000 | 5500 | 2,340,000 | 4,680,000 |
| 3500 | 1,740,000 | 3,480,000 | 5600 | 2,370,000 | 4,740,000 |
| 3550 | 1,755,000 | 3,510,000 | 5700 | 2,400,000 | 4,800,000 |
| 3600 | 1,770,000 | 3,540,000 | 5800 | 2,430,000 | 4,860,000 |
| 3650 | 1,785,000 | 3,570,000 | 5900 | 2,460,000 | 4,920,000 |
| 3700 | 1,800,000 | 3,600,000 | 6000 | 2,490,000 | 4,980,000 |
| 3750 | 1,815,000 | 3,630,000 | 6100 | 2,520,000 | 5,040,000 |
| 3800 | 1,830,000 | 3,660,000 | 6200 | 2,550,000 | 5,100,000 |
| 3850 | 1,845,000 | 3,690,000 | 6300 | 2,580,000 | 5,160,000 |
| 3900 | 1,860,000 | 3,720,000 | 6400 | 2,610,000 | 5,220,000 |
| 3950 | 1,875,000 | 3,750,000 | 6500 | 2,640,000 | 5,280,000 |
| 4000 | 1,890,000 | 3,780,000 | 6600 | 2,670,000 | 5,340,000 |
| 4050 | 1,905,000 | 3,810,000 | 6700 | 2,700,000 | 5,400,000 |
| 4100 | 1,920,000 | 3,840,000 | 6800 | 2,730,000 | 5,460,000 |
| 4150 | 1,935,000 | 3,870,000 | 6900 | 2,760,000 | 5,520,000 |
| 4200 | 1,950,000 | 3,900,000 | 7000 | 2,790,000 | 5,580,000 |
| 4250 | 1,965,000 | 3,930,000 | 7100 | 2,820,000 | 5,640,000 |
| 4300 | 1,980,000 | 3,960,000 | 7200 | 2,850,000 | 5,700,000 |
| 4350 | 1,995,000 | 3,990,000 | 7300 | 2,880,000 | 5,760,000 |
| 4400 | 2,010,000 | 4,020,000 | 7400 | 2,910,000 | 5,820,000 |
| 4450 | 2,025,000 | 4,050,000 | 7500 | 2,940,000 | 5,880,000 |
| 4500 | 2,040,000 | 4,080,000 | 7600 | 2,970,000 | 5,940,000 |
| 4550 | 2,055,000 | 4,110,000 | 7700 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 4600 | 2,070,000 | 4,140,000 | 7800 | 3,030,000 | 6,060,000 |
| 4650 | 2,085,000 | 4,170,000 | 7900 | 3,060,000 | 6,120,000 |
| 4700 | 2,100,000 | 4,200,000 | 8000 | 3,090,000 | 6,180,000 |
| 4750 | 2,115,000 | 4,230,000 | 8100 | 3,120,000 | 6,240,000 |
| 4800 | 2,130,000 | 4,260,000 | 8200 | 3,150,000 | 6,300,000 |
| 4850 | 2,145,000 | 4,290,000 | 8300 | 3,180,000 | 6,360,000 |
| 4900 | 2,160,000 | 4,320,000 | 8400 | 3,210,000 | 6,420,000 |
| 経済的利益の価格 (万円) |
着手金標準額 | 報酬金標準額 | 経済的利益の価格 (万円) |
着手金標準額 | 報酬金標準額 |
| 8500 | 3,240,000 | 6,480,000 | 20500 | 6,840,000 | 13,680,000 |
| 8600 | 3,270,000 | 6,540,000 | 21000 | 6,900,000 | 13,980,000 |
| 8700 | 3,300,000 | 6,600,000 | 21500 | 7,140,000 | 14,280,000 |
| 8800 | 3,330,000 | 6,660,000 | 22000 | 7,290,000 | 14,580,000 |
| 8900 | 3,360,000 | 6,720,000 | 22500 | 7,440,000 | 14,880,000 |
| 9000 | 3,390,000 | 6,780,000 | 23000 | 7,590,000 | 15,180,000 |
| 9100 | 3,420,000 | 6,840,000 | 23500 | 7,740,000 | 15,480,000 |
| 9200 | 3,450,000 | 6,900,000 | 24000 | 7,890,000 | 15,780,000 |
| 9300 | 3,480,000 | 6,960,000 | 24500 | 8,040,000 | 16,080,000 |
| 9400 | 3,510,000 | 7,020,000 | 25000 | 8,190,000 | 16,380,000 |
| 9500 | 3,540,000 | 7,080,000 | 25500 | 8,340,000 | 16,680,000 |
| 9600 | 3,570,000 | 7,140,000 | 26000 | 8,490,000 | 16,980,000 |
| 9700 | 3,600,000 | 7,200,000 | 26500 | 8,640,000 | 17,280,000 |
| 9800 | 3,630,000 | 7,260,000 | 27000 | 8,790,000 | 17,580,000 |
| 9900 | 3,660,000 | 7,320,000 | 27500 | 8,940,000 | 17,880,000 |
| 10000 | 3,690,000 | 7,380,000 | 28000 | 9,090,000 | 18,180,000 |
| 10500 | 3,840,000 | 7,680,000 | 28500 | 9,240,000 | 18,480,000 |
| 11000 | 3,990,000 | 7,980,000 | 29000 | 9,390,000 | 18,780,000 |
| 11500 | 4,140,000 | 8,280,000 | 29500 | 9,540,000 | 19,080,000 |
| 12000 | 4,290,000 | 8,580,000 | 30000 | 9,690,000 | 19,380,000 |
| 12500 | 4,440,000 | 8,880,000 | 35000 | 10,690,000 | 21,380,000 |
| 13000 | 4,590,000 | 9,180,000 | 40000 | 11,690,000 | 23,380,000 |
| 13500 | 4,740,000 | 9,480,000 | 45000 | 12,690,000 | 25,380,000 |
| 14000 | 4,890,000 | 9,780,000 | 50000 | 13,690,000 | 27,380,000 |
| 14500 | 5,040,000 | 10,080,000 | 55000 | 14,690,000 | 29,380,000 |
| 15000 | 5,190,000 | 10,380,000 | 60000 | 15,690,000 | 31,380,000 |
| 15500 | 5,340,000 | 10,680,000 | 65000 | 16,690,000 | 33,380,000 |
| 16000 | 5,490,000 | 10,980,000 | 70000 | 17,690,000 | 35,380,000 |
| 16500 | 5,640,000 | 11,280,000 | 75000 | 18,690,000 | 37,380,000 |
| 17000 | 5,790,000 | 11,580,000 | 80000 | 19,690,000 | 39,380,000 |
| 17500 | 5,940,000 | 11,880,000 | 85000 | 20,690,000 | 41,380,000 |
| 18000 | 6,090,000 | 12,180,000 | 90000 | 21,690,000 | 43,380,000 |
| 18500 | 6,240,000 | 12,480,000 | 95000 | 22,690,000 | 45,380,000 |
| 19000 | 6,390,000 | 12,780,000 | 100000 | 23,690,000 | 47,380,000 |
| 19500 | 6,540,000 | 13,080,000 | |||
| 20000 | 6,690,000 | 13,380,000 |